

R G B 255 255 255 C M Y K 0 0 0 0

R G B 252 252 251 C M Y K 0 0 1 1

R G B 242 242 240 C M Y K 0 0 2 6

R G B 224 223 222 C M Y K 0 1 2 14

R G B 216 216 215 C M Y K 0 1 2 18

R G B 206 205 204 C M Y K 0 1 2 23

R G B 192 191 190 C M Y K 0 1 3 29

R G B 176 176 175 C M Y K 0 1 3 36

R G B 165 165 164 C M Y K 0 1 3 41

R G B 151 151 150 C M Y K 0 1 4 47

R G B 142 142 141 C M Y K 0 1 4 51

R G B 133 133 131 C M Y K 0 2 5 55

R G B 122 121 119 C M Y K 0 2 5 60

R G B 109 109 107 C M Y K 0 2 5 65

R G B 96 96 94 C M Y K 0 2 5 70

R G B 84 84 82 C M Y K 0 2 5 75

R G B 67 66 65 C M Y K 0 2 5 82

R G B 38 40 36 C M Y K 10 0 15 92

R G B 17 20 16 C M Y K 15 0 25 100

R G B 255 253 242 C M Y K 0 0 8 0

R G B 234 232 219 C M Y K 0 0 10 10

R G B 213 211 199 C M Y K 0 0 10 20

R G B 201 200 189 C M Y K 0 0 10 25

R G B 184 183 173 C M Y K 0 0 10 33

R G B 154 155 146 C M Y K 0 0 11 46

R G B 134 134 126 C M Y K 0 0 12 55

R G B 109 109 102 C M Y K 0 0 12 65

R G B 85 85 79 C M Y K 0 0 12 75

R G B 53 52 48 C M Y K 0 0 12 88

R G B 21 19 17 C M Y K 0 0 15 100

R G B 255 250 237 C M Y K 0 2 10 0

R G B 240 233 221 C M Y K 0 3 10 7

R G B 218 212 202 C M Y K 0 4 10 17

R G B 200 193 185 C M Y K 0 5 10 25

R G B 255 251 248 C M Y K 0 2 3 0

R G B 233 228 223 C M Y K 0 3 5 10

R G B 212 207 204 C M Y K 0 4 5 20

R G B 195 190 188 C M Y K 0 5 5 27

R G B 185 180 178 C M Y K 0 5 5 32

R G B 145 141 141 C M Y K 0 5 5 50

R G B 122 119 118 C M Y K 0 5 5 60

R G B 108 105 101 C M Y K 0 6 10 65

R G B 84 80 77 C M Y K 0 8 10 75

R G B 47 44 42 C M Y K 0 9 10 90

R G B 22 18 18 C M Y K 0 10 10 100

R G B 252 251 253 C M Y K 2 2 0 0

R G B 225 226 229 C M Y K 2 2 0 12

R G B 209 209 214 C M Y K 4 4 0 18

R G B 188 189 194 C M Y K 4 4 0 28

R G B 250 253 255 C M Y K 3 0 0 0

R G B 227 232 234 C M Y K 4 0 0 10

R G B 210 215 218 C M Y K 4 0 0 18

R G B 191 196 199 C M Y K 4 0 0 27

R G B 174 179 182 C M Y K 4 0 0 35

R G B 141 145 148 C M Y K 4 0 0 50

R G B 118 122 124 C M Y K 4 0 0 60

R G B 91 95 97 C M Y K 7 0 0 70

R G B 67 71 73 C M Y K 9 0 0 80

R G B 41 45 47 C M Y K 12 0 0 90

R G B 9 17 21 C M Y K 30 0 0 100

R G B 252 253 247 C M Y K 2 0 5 0

R G B 240 242 235 C M Y K 2 0 5 5

R G B 218 220 208 C M Y K 3 0 10 15

R G B 196 199 189 C M Y K 3 0 10 25

R G B 255 251 231 C M Y K 0 0 14 0

R G B 255 249 214 C M Y K 0 0 25 0

R G B 255 248 202 C M Y K 0 0 30 0

R G B 255 246 190 C M Y K 0 0 35 0

R G B 255 238 167 C M Y K 0 3 46 0

R G B 255 235 146 C M Y K 0 3 55 0

R G B 254 230 107 C M Y K 0 3 70 0

R G B 253 221 78 C M Y K 0 7 80 0

R G B 253 215 44 C M Y K 0 10 90 0

R G B 250 213 0 C M Y K 0 8 100 0

R G B 249 207 0 C M Y K 0 12 100 0

R G B 245 240 211 C M Y K 0 0 20 5

R G B 244 234 181 C M Y K 0 1 35 5

R G B 246 233 176 C M Y K 0 3 38 4

R G B 244 229 163 C M Y K 0 4 43 5

R G B 246 222 138 C M Y K 0 8 55 3

R G B 249 221 128 C M Y K 0 10 60 2

R G B 254 215 76 C M Y K 0 12 80 0

R G B 252 211 43 C M Y K 0 13 90 0

R G B 247 202 39 C M Y K 0 17 90 2

R G B 236 188 0 C M Y K 0 20 100 5

R G B 229 223 196 C M Y K 0 2 20 12

R G B 222 213 165 C M Y K 0 2 35 15

R G B 221 209 154 C M Y K 0 4 40 15

R G B 200 196 173 C M Y K 0 2 20 25

R G B 198 190 158 C M Y K 0 4 28 25

R G B 200 187 134 C M Y K 0 5 43 24

R G B 205 184 103 C M Y K 0 10 60 20

R G B 208 179 83 C M Y K 0 14 70 18

R G B 206 169 38 C M Y K 0 18 86 18

R G B 199 163 0 C M Y K 0 18 95 20

R G B 193 159 0 C M Y K 0 16 100 23

R G B 175 165 128 C M Y K 0 6 36 35

R G B 177 161 109 C M Y K 0 10 48 33

R G B 175 155 88 C M Y K 0 12 60 33

R G B 168 138 54 C M Y K 0 20 75 35

R G B 156 122 25 C M Y K 0 25 85 40

R G B 156 121 0 C M Y K 0 25 95 40

R G B 152 116 0 C M Y K 0 28 100 43

R G B 144 126 71 C M Y K 0 15 60 47

R G B 147 121 46 C M Y K 0 20 75 45

R G B 139 110 19 C M Y K 0 23 85 48

R G B 134 104 0 C M Y K 0 25 90 50

R G B 129 99 0 C M Y K 0 28 100 53

R G B 116 100 56 C M Y K 0 17 60 60

R G B 118 91 20 C M Y K 0 27 82 58

R G B 106 79 0 C M Y K 0 30 90 62

R G B 98 79 44 C M Y K 0 25 60 68

R G B 62 48 0 C M Y K 0 28 100 80

R G B 67 50 18 C M Y K 0 30 70 80

R G B 255 249 229 C M Y K 0 1 15 0

R G B 255 244 200 C M Y K 0 3 30 0

R G B 255 239 179 C M Y K 0 4 40 0

R G B 255 235 165 C M Y K 0 6 46 0

R G B 255 226 146 C M Y K 0 11 53 0

R G B 255 220 122 C M Y K 0 13 63 0

R G B 255 248 225 C M Y K 0 2 17 0

R G B 255 245 211 C M Y K 0 3 25 0

R G B 255 240 189 C M Y K 0 5 35 0

R G B 255 234 177 C M Y K 0 8 40 0

R G B 255 228 163 C M Y K 0 11 45 0

R G B 255 209 122 C M Y K 0 21 60 0

R G B 255 192 95 C M Y K 0 30 70 0

R G B 251 179 67 C M Y K 0 35 80 0

R G B 248 166 34 C M Y K 0 40 90 0

R G B 244 154 10 C M Y K 0 45 95 0

R G B 244 154 0 C M Y K 0 45 100 0

R G B 244 153 0 C M Y K 0 45 100 0

R G B 255 250 234 C M Y K 0 1 12 0

R G B 244 234 204 C M Y K 0 4 22 5

R G B 244 231 189 C M Y K 0 5 30 5

R G B 255 231 175 C M Y K 0 10 40 0

R G B 255 222 159 C M Y K 0 15 45 0

R G B 255 203 120 C M Y K 0 25 60 0

R G B 255 192 94 C M Y K 0 30 70 0

R G B 250 172 66 C M Y K 0 39 80 0

R G B 248 167 34 C M Y K 0 40 90 0

R G B 245 163 0 C M Y K 0 40 100 0

R G B 244 153 0 C M Y K 0 45 100 0

R G B 228 217 185 C M Y K 0 5 25 12

R G B 231 212 168 C M Y K 0 10 35 10

R G B 231 207 156 C M Y K 0 12 40 10

R G B 212 201 173 C M Y K 0 6 25 19

R G B 201 184 146 C M Y K 0 10 35 23

R G B 214 180 122 C M Y K 0 20 50 16

R G B 214 169 101 C M Y K 0 27 60 15

R G B 235 171 87 C M Y K 0 35 70 5

R G B 219 153 61 C M Y K 0 38 80 10

R G B 215 137 33 C M Y K 0 45 90 10

R G B 221 131 0 C M Y K 0 50 100 10

R G B 164 155 129 C M Y K 0 7 30 40

R G B 166 147 113 C M Y K 0 15 40 38

R G B 181 150 104 C M Y K 0 22 50 30

R G B 176 136 79 C M Y K 0 30 62 30

R G B 173 119 48 C M Y K 0 40 78 30

R G B 178 112 20 C M Y K 0 45 90 28

R G B 175 102 0 C M Y K 0 50 95 30

R G B 179 101 0 C M Y K 0 52 100 30

R G B 164 93 0 C M Y K 0 52 100 37

R G B 142 132 111 C M Y K 0 10 30 50

R G B 149 115 69 C M Y K 0 30 60 43

R G B 154 109 55 C M Y K 0 38 70 40

R G B 143 94 34 C M Y K 0 43 80 45

R G B 143 75 0 C M Y K 0 55 95 45

R G B 119 109 92 C M Y K 0 12 30 60

R G B 125 92 56 C M Y K 0 35 60 55

R G B 139 96 46 C M Y K 0 40 72 48

R G B 123 71 16 C M Y K 0 50 85 55

R G B 95 86 72 C M Y K 0 13 30 70

R G B 113 72 36 C M Y K 0 46 70 60

R G B 89 47 15 C M Y K 0 55 80 70

R G B 60 53 43 C M Y K 0 15 30 85

R G B 78 48 19 C M Y K 0 47 74 75

R G B 48 40 29 C M Y K 0 20 40 90

R G B 47 35 23 C M Y K 0 30 50 90

R G B 255 245 220 C M Y K 0 4 19 0

R G B 255 239 198 C M Y K 0 7 30 0

R G B 255 225 170 C M Y K 0 14 40 0

R G B 255 216 158 C M Y K 0 19 44 0

R G B 255 206 144 C M Y K 0 24 49 0

R G B 254 178 95 C M Y K 0 38 68 0

R G B 247 153 59 C M Y K 0 48 80 0

R G B 244 148 30 C M Y K 0 49 91 0

R G B 243 143 27 C M Y K 0 51 91 0

R G B 240 132 0 C M Y K 0 55 100 0

R G B 240 126 0 C M Y K 0 58 98 0

R G B 255 246 226 C M Y K 0 4 15 0

R G B 249 236 210 C M Y K 0 6 20 3

R G B 245 235 214 C M Y K 0 4 16 5

R G B 251 228 182 C M Y K 0 10 35 2

R G B 255 224 174 C M Y K 0 15 38 0

R G B 255 214 159 C M Y K 0 20 43 0

R G B 255 203 138 C M Y K 0 26 51 0

R G B 254 186 111 C M Y K 0 34 61 0

R G B 253 169 81 C M Y K 0 42 72 0

R G B 247 149 58 C M Y K 0 50 80 0

R G B 243 135 28 C M Y K 0 55 90 0

R G B 239 121 0 C M Y K 0 60 98 0

R G B 233 222 196 C M Y K 0 5 20 10

R G B 231 211 167 C M Y K 0 10 35 10

R G B 241 203 147 C M Y K 0 20 45 5

R G B 214 203 181 C M Y K 0 7 20 18

R G B 202 179 141 C M Y K 0 15 37 22

R G B 221 178 126 C M Y K 0 26 49 12

R G B 223 164 99 C M Y K 0 35 62 10

R G B 233 158 83 C M Y K 0 42 70 5

R G B 225 135 60 C M Y K 0 51 79 6

R G B 224 125 32 C M Y K 0 55 90 5

R G B 222 113 0 C M Y K 0 60 100 8

R G B 206 104 0 C M Y K 0 60 100 15

R G B 179 160 129 C M Y K 0 15 35 32

R G B 185 147 104 C M Y K 0 28 50 27

R G B 184 128 71 C M Y K 0 40 68 25

R G B 180 109 48 C M Y K 0 50 78 25

R G B 188 105 35 C M Y K 0 55 85 20

R G B 192 96 0 C M Y K 0 60 100 22

R G B 166 82 0 C M Y K 0 60 100 35

R G B 148 124 92 C M Y K 0 23 45 45

R G B 150 109 68 C M Y K 0 37 60 42

R G B 162 104 55 C M Y K 0 46 70 35

R G B 151 85 30 C M Y K 0 53 82 40

R G B 155 72 0 C M Y K 0 62 98 40

R G B 136 63 0 C M Y K 0 62 100 50

R G B 126 98 69 C M Y K 0 30 50 55

R G B 127 89 55 C M Y K 0 40 60 53

R G B 136 82 41 C M Y K 0 50 72 48

R G B 122 56 1 C M Y K 0 60 90 55

R G B 111 83 60 C M Y K 0 35 50 62

R G B 112 67 37 C M Y K 0 50 68 60

R G B 89 41 4 C M Y K 0 60 85 70

R G B 88 64 37 C M Y K 0 35 60 72

R G B 76 44 21 C M Y K 0 51 71 76

R G B 45 27 3 C M Y K 0 50 80 90

R G B 255 243 215 C M Y K 0 5 21 0

R G B 255 242 211 C M Y K 0 6 23 0

R G B 255 235 199 C M Y K 0 10 28 0

R G B 255 230 184 C M Y K 0 12 35 0

R G B 255 215 165 C M Y K 0 20 40 0

R G B 255 195 136 C M Y K 0 30 50 0

R G B 254 175 109 C M Y K 0 40 60 0

R G B 251 151 77 C M Y K 0 50 70 0

R G B 244 128 50 C M Y K 0 59 80 0

R G B 242 122 26 C M Y K 0 61 90 0

R G B 236 109 0 C M Y K 0 65 100 0

R G B 236 109 0 C M Y K 0 65 100 0

R G B 255 249 233 C M Y K 0 2 12 0

R G B 244 233 214 C M Y K 0 5 15 5

R G B 248 223 194 C M Y K 0 13 25 3

R G B 255 219 171 C M Y K 0 18 38 0

R G B 255 205 156 C M Y K 0 25 42 0

R G B 255 191 132 C M Y K 0 32 51 0

R G B 254 175 109 C M Y K 0 40 60 0

R G B 252 158 80 C M Y K 0 47 70 0

R G B 244 128 42 C M Y K 0 59 85 0

R G B 240 120 0 C M Y K 0 61 95 0

R G B 236 98 0 C M Y K 0 70 100 0

R G B 230 218 194 C M Y K 0 6 20 11

R G B 231 205 172 C M Y K 0 15 30 10

R G B 241 204 157 C M Y K 0 20 40 5

R G B 210 196 176 C M Y K 0 9 20 20

R G B 205 176 137 C M Y K 0 19 39 20

R G B 213 165 118 C M Y K 0 30 50 15

R G B 220 152 95 C M Y K 0 41 62 10

R G B 230 141 77 C M Y K 0 50 70 5

R G B 226 128 55 C M Y K 0 55 80 5

R G B 209 100 26 C M Y K 0 64 90 10

R G B 214 88 0 C M Y K 0 70 100 10

R G B 198 81 0 C M Y K 0 70 100 18

R G B 184 161 131 C M Y K 0 17 35 30

R G B 184 143 102 C M Y K 0 30 50 27

R G B 181 119 71 C M Y K 0 45 65 25

R G B 186 106 55 C M Y K 0 55 75 20

R G B 185 96 44 C M Y K 0 60 80 20

R G B 189 76 0 C M Y K 0 70 98 22

R G B 163 64 0 C M Y K 0 70 100 35

R G B 153 107 68 C M Y K 0 40 60 40

R G B 159 93 52 C M Y K 0 52 70 35

R G B 148 75 31 C M Y K 0 60 80 40

R G B 148 56 4 C M Y K 0 70 90 40

R G B 133 48 0 C M Y K 0 72 100 50

R G B 133 87 59 C M Y K 0 45 58 50

R G B 131 77 40 C M Y K 0 51 71 50

R G B 122 43 0 C M Y K 0 70 90 54

R G B 112 61 33 C M Y K 0 55 70 60

R G B 94 40 14 C M Y K 0 65 80 68

R G B 68 30 6 C M Y K 0 64 80 80

R G B 255 243 219 C M Y K 0 6 18 0

R G B 255 236 212 C M Y K 0 10 20 0

R G B 255 226 186 C M Y K 0 15 32 0

R G B 255 208 165 C M Y K 0 24 38 0

R G B 255 187 134 C M Y K 0 34 49 0

R G B 254 166 106 C M Y K 0 44 59 0

R G B 250 141 76 C M Y K 0 54 69 0

R G B 246 126 61 C M Y K 0 60 75 0

R G B 241 112 36 C M Y K 0 65 85 0

R G B 236 98 2 C M Y K 0 70 95 0

R G B 236 97 0 C M Y K 0 70 100 0

R G B 248 239 219 C M Y K 0 4 15 3

R G B 249 233 211 C M Y K 0 8 18 3

R G B 244 233 215 C M Y K 0 5 15 5

R G B 255 228 199 C M Y K 0 15 25 0

R G B 255 216 175 C M Y K 0 20 35 0

R G B 255 206 161 C M Y K 0 25 40 0

R G B 255 183 128 C M Y K 0 36 51 0

R G B 254 161 99 C M Y K 0 46 61 0

R G B 248 136 71 C M Y K 0 56 71 0

R G B 244 125 50 C M Y K 0 60 80 0

R G B 238 99 22 C M Y K 0 70 90 0

R G B 235 97 0 C M Y K 0 70 100 0

R G B 233 219 203 C M Y K 0 8 15 10

R G B 231 205 172 C M Y K 0 15 30 10

R G B 241 204 157 C M Y K 0 20 40 5

R G B 210 196 176 C M Y K 0 9 20 20

R G B 205 176 137 C M Y K 0 19 39 20

R G B 213 165 118 C M Y K 0 30 50 15

R G B 220 152 95 C M Y K 0 41 62 10

R G B 230 141 77 C M Y K 0 50 70 5

R G B 226 128 55 C M Y K 0 55 80 5

R G B 209 100 26 C M Y K 0 64 90 10

R G B 214 88 0 C M Y K 0 70 100 10

R G B 198 81 0 C M Y K 0 70 100 18

R G B 184 161 131 C M Y K 0 17 35 30

R G B 184 143 102 C M Y K 0 30 50 27

R G B 181 119 71 C M Y K 0 45 65 25

R G B 186 106 55 C M Y K 0 55 75 20

R G B 185 96 44 C M Y K 0 60 80 20

R G B 189 76 0 C M Y K 0 70 98 22

R G B 163 64 0 C M Y K 0 70 100 35

R G B 153 107 68 C M Y K 0 40 60 40

R G B 159 93 52 C M Y K 0 52 70 35

R G B 148 75 31 C M Y K 0 60 80 40

R G B 148 56 4 C M Y K 0 70 90 40

R G B 133 48 0 C M Y K 0 72 100 50

R G B 133 87 59 C M Y K 0 45 58 50

R G B 131 77 40 C M Y K 0 51 71 50

R G B 122 43 0 C M Y K 0 70 90 54

R G B 112 61 33 C M Y K 0 55 70 60

R G B 94 40 14 C M Y K 0 65 80 68

R G B 68 30 6 C M Y K 0 64 80 80








R G B 255 243 224 C M Y K 0 6 15 0

R G B 255 240 214 C M Y K 0 8 20 0

R G B 255 234 208 C M Y K 0 11 21 0

R G B 255 227 196 C M Y K 0 15 27 0

R G B 255 215 182 C M Y K 0 21 31 0

R G B 255 186 146 C M Y K 0 35 42 0

R G B 253 162 118 C M Y K 0 45 51 0

R G B 251 140 91 C M Y K 0 55 61 0

R G B 247 127 68 C M Y K 0 60 71 0

R G B 240 100 44 C M Y K 0 70 80 0

R G B 235 87 22 C M Y K 0 75 90 0

R G B 231 72 0 C M Y K 0 80 100 0

R G B 255 248 236 C M Y K 0 3 10 0

R G B 244 231 213 C M Y K 0 7 15 5

R G B 255 226 198 C M Y K 0 16 25 0

R G B 255 213 177 C M Y K 0 22 33 0

R G B 255 196 157 C M Y K 0 30 39 0

R G B 253 174 134 C M Y K 0 40 45 0

R G B 252 149 98 C M Y K 0 51 59 0

R G B 248 127 70 C M Y K 0 60 70 0

R G B 240 100 44 C M Y K 0 70 80 0

R G B 238 97 25 C M Y K 0 71 89 0

R G B 231 72 0 C M Y K 0 80 100 0

R G B 232 216 201 C M Y K 0 10 15 10

R G B 229 196 167 C M Y K 0 20 30 10

R G B 240 196 163 C M Y K 0 25 35 5

R G B 205 190 178 C M Y K 0 11 15 22

R G B 209 176 148 C M Y K 0 22 33 18

R G B 212 159 129 C M Y K 0 35 41 15

R G B 234 149 113 C M Y K 0 48 51 5

R G B 228 124 86 C M Y K 0 58 61 5

R G B 223 107 58 C M Y K 0 65 75 5

R G B 205 77 24 C M Y K 0 75 90 10

R G B 195 55 6 C M Y K 0 82 94 15

R G B 208 50 0 C M Y K 0 86 100 10

R G B 191 58 0 C M Y K 0 80 100 20

R G B 181 150 132 C M Y K 0 25 30 30

R G B 183 138 110 C M Y K 0 34 43 28

R G B 180 109 79 C M Y K 0 52 57 25

R G B 179 93 60 C M Y K 0 61 68 23

R G B 175 64 11 C M Y K 0 73 90 25

R G B 179 50 0 C M Y K 0 82 100 25

R G B 150 35 0 C M Y K 0 85 100 40

R G B 149 100 77 C M Y K 0 45 50 42

R G B 147 77 51 C M Y K 0 60 65 40

R G B 146 60 28 C M Y K 0 70 80 40

R G B 146 39 5 C M Y K 0 80 90 40

R G B 125 29 3 C M Y K 0 82 90 52

R G B 132 83 65 C M Y K 0 50 50 50

R G B 128 60 36 C M Y K 0 65 70 50

R G B 110 27 0 C M Y K 0 80 90 60

R G B 111 56 31 C M Y K 0 60 70 60

R G B 95 24 0 C M Y K 0 80 90 67

R G B 68 25 4 C M Y K 0 70 80 80

R G B 255 242 226 C M Y K 0 7 13 0

R G B 255 240 219 C M Y K 0 8 17 0

R G B 255 228 202 C M Y K 0 15 23 0

R G B 255 208 184 C M Y K 0 25 27 0

R G B 254 174 145 C M Y K 0 40 39 0

R G B 254 153 120 C M Y K 0 50 48 0

R G B 251 131 92 C M Y K 0 59 59 0

R G B 245 106 68 C M Y K 0 69 69 0

R G B 237 78 41 C M Y K 0 79 81 0

R G B 233 72 21 C M Y K 0 80 90 0

R G B 224 47 7 C M Y K 0 90 100 0

R G B 255 245 236 C M Y K 0 5 8 0

R G B 247 228 209 C M Y K 0 10 17 4

R G B 244 231 213 C M Y K 0 7 15 5

R G B 255 221 202 C M Y K 0 18 20 0

R G B 255 210 187 C M Y K 0 24 26 0

R G B 255 193 166 C M Y K 0 32 33 0

R G B 255 168 139 C M Y K 0 43 41 0

R G B 255 151 124 C M Y K 0 51 46 0

R G B 249 128 80 C M Y K 0 60 65 0

R G B 244 101 63 C M Y K 0 71 71 0

R G B 236 75 48 C M Y K 0 81 79 0

R G B 226 52 3 C M Y K 0 88 100 0

R G B 231 212 199 C M Y K 0 12 15 10

R G B 229 197 176 C M Y K 0 20 25 10

R G B 240 196 170 C M Y K 0 25 30 5

R G B 198 182 172 C M Y K 0 12 15 25

R G B 209 175 158 C M Y K 0 23 26 18

R G B 222 161 135 C M Y K 0 38 40 10

R G B 233 140 111 C M Y K 0 52 50 5

R G B 222 119 88 C M Y K 0 60 59 7

R G B 223 98 65 C M Y K 0 70 70 5

R G B 203 64 30 C M Y K 0 82 88 10

R G B 205 42 3 C M Y K 0 90 100 10

R G B 194 35 8 C M Y K 0 92 100 15

R G B 177 35 4 C M Y K 0 90 100 25

R G B 172 147 133 C M Y K 0 22 25 35

R G B 183 131 111 C M Y K 0 40 40 27

R G B 180 110 86 C M Y K 0 52 52 25

R G B 183 94 69 C M Y K 0 63 62 22

R G B 183 64 48 C M Y K 0 80 75 20

R G B 160 39 11 C M Y K 0 84 90 33

R G B 146 26 14 C M Y K 0 90 90 40

R G B 144 119 110 C M Y K 0 27 25 47

R G B 146 95 74 C M Y K 0 47 50 43

R G B 152 80 59 C M Y K 0 60 60 38

R G B 150 62 41 C M Y K 0 72 72 38

R G B 138 31 7 C M Y K 0 84 90 45

R G B 129 34 15 C M Y K 0 82 84 50

R G B 116 91 83 C M Y K 0 32 30 60

R G B 131 78 63 C M Y K 0 53 50 50

R G B 129 64 47 C M Y K 0 63 61 50

R G B 114 28 11 C M Y K 0 82 84 58

R G B 99 78 67 C M Y K 0 30 35 68

R G B 107 55 40 C M Y K 0 60 60 62

R G B 104 37 25 C M Y K 0 76 71 63

R G B 79 52 42 C M Y K 0 45 45 76

R G B 68 28 19 C M Y K 0 70 64 80

R G B 46 20 16 C M Y K 0 65 50 90

R G B 255 242 231 C M Y K 0 7 10 0

R G B 255 241 227 C M Y K 0 8 12 0

R G B 255 238 225 C M Y K 0 10 12 0

R G B 255 226 210 C M Y K 0 16 17 0

R G B 255 211 192 C M Y K 0 24 23 0

R G B 255 185 162 C M Y K 0 36 33 0

R G B 255 164 153 C M Y K 0 48 35 0

R G B 250 120 113 C M Y K 0 67 49 0

R G B 242 90 89 C M Y K 0 78 58 0

R G B 233 71 60 C M Y K 0 85 75 0

R G B 226 52 32 C M Y K 0 90 90 0

R G B 227 56 50 C M Y K 0 90 80 0

R G B 255 250 244 C M Y K 0 2 5 0

R G B 243 231 221 C M Y K 0 7 10 5

R G B 251 223 211 C M Y K 0 15 15 2

R G B 255 212 198 C M Y K 0 23 20 0

R G B 255 200 179 C M Y K 0 29 27 0

R G B 255 171 151 C M Y K 0 43 36 0

R G B 255 150 137 C M Y K 0 54 41 0

R G B 251 128 107 C M Y K 0 62 52 0

R G B 244 102 91 C M Y K 0 74 59 0

R G B 235 75 68 C M Y K 0 84 70 0

R G B 222 42 25 C M Y K 0 93 95 0

R G B 218 29 22 C M Y K 0 98 100 10

R G B 222 211 203 C M Y K 0 7 10 15

R G B 230 203 187 C M Y K 0 17 20 10

R G B 240 197 179 C M Y K 0 25 25 5

R G B 198 18 26 C M Y K 0 100 95 10

R G B 198 182 172 C M Y K 0 12 15 25

R G B 206 175 165 C M Y K 0 22 20 20

R G B 213 161 144 C M Y K 0 35 32 15

R G B 222 136 117 C M Y K 0 52 45 10

R G B 234 126 109 C M Y K 0 60 50 5

R G B 228 103 87 C M Y K 0 70 59 5

R G B 206 70 61 C M Y K 0 82 70 10

R G B 191 48 43 C M Y K 0 90 80 15

R G B 158 23 11 C M Y K 0 95 100 35

R G B 165 150 143 C M Y K 0 15 15 40

R G B 173 149 140 C M Y K 0 22 20 35

R G B 177 127 1146 C M Y K 0 40 35 30

R G B 177 108 96 C M Y K 0 52 43 28

R G B 176 83 67 C M Y K 0 68 60 25

R G B 164 65 48 C M Y K 0 75 70 30

R G B 155 29 16 C M Y K 0 90 90 35

R G B 126 14 15 C M Y K 0 95 90 50

R G B 141 129 124 C M Y K 0 15 15 50

R G B 142 90 80 C M Y K 0 50 42 45

R G B 150 81 70 C M Y K 0 60 50 40

R G B 149 60 54 C M Y K 0 75 60 40

R G B 137 39 37 C M Y K 0 85 70 45

R G B 107 11 10 C M Y K 0 95 90 60

R G B 119 108 100 C M Y K 0 15 20 60

R G B 123 71 63 C M Y K 0 55 45 55

R G B 130 57 47 C M Y K 0 70 60 50

R G B 108 19 17 C M Y K 0 90 80 60

R G B 100 89 82 C M Y K 0 17 20 68

R G B 109 58 50 C M Y K 0 60 50 62

R G B 94 30 27 C M Y K 0 80 62 68

R G B 73 62 58 C M Y K 0 20 20 80

R G B 67 24 19 C M Y K 0 75 60 80
